Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
11. | Oferty pracy UMiG | 52399 |
12. | Przetargi pozostałe | 42791 |
13. | Organizacje pozarządowe - Aktualności | 31685 |
14. | Wykazy pozostałe | 23802 |
15. | Zarządzenia Burmistrza | 19995 |
16. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2015 | 18860 |
17. | Ogłoszenia, zawiadomienia, komunikaty | 17115 |
18. | Uchwały Rady | 16559 |
19. | Sprawozdania z pracy Burmistrza | 16288 |
20. | Ogłoszenia, zawiadomienia, komunikaty | 15535 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |