Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
71. | Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej | 6712 |
72. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2010 | 6584 |
73. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2016 | 6399 |
74. | Konsultacje Społeczne | 6362 |
75. | Majątek | 6277 |
76. | Elektroniczny Dziennik Urzędowy | 6037 |
77. | ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza | 5989 |
78. | System gospodarowania odpadami komunalnymi | 5934 |
79. | Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk do uzupełnienia) | 5773 |
80. | Sprawozdania budżetowe i finansowe | 5758 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |