Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
141. | Planowanie przestrzenne | 3014 |
142. | Wyprawka szkolna | 2998 |
143. | Interpelacje i zapytania | 2923 |
144. | Petycje | 2891 |
145. | Finanse | 2890 |
146. | Konkursy z roku 2011 | 2883 |
147. | Sprawozdania 2010 | 2836 |
148. | Konkursy z roku 2010 | 2821 |
149. | Stawki czynszu | 2808 |
150. | Listopad 2010 | 2802 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |