Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
171. | Oświadczenia majątkowe 2018-2023r. | 2286 |
172. | Luty 2010 | 2264 |
173. | Grudzień 2010 | 2254 |
174. | Marzec 2010 | 2242 |
175. | Sprawozdania 2009 | 2233 |
176. | Państwowa Komisja Wyborcza - Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2018 | 2213 |
177. | Ochrona środowiska | 2134 |
178. | Sprawozdania 2014 | 2133 |
179. | Kwiecień 2010 | 2122 |
180. | Deklaracja dostępności | 2106 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |