Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
31. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali | 11243 |
32. | Oświadczenia majątkowe 2016-2023 | 10967 |
33. | Schemat organizacyjny | 10932 |
34. | Dokumenty do pobrania (wzory pism) | 10501 |
35. | Jednostki organizacyjne | 10423 |
36. | Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork | 10028 |
37. | Skład osobowy rady | 9995 |
38. | Lista sołectw | 9981 |
39. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2012 | 9919 |
40. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2011 | 9586 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |