Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
211. | Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dosępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 894 |
212. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2023 | 887 |
213. | Gospodarka mieszkaniowa | 871 |
214. | Gminna Rada Seniorów | 799 |
215. | Wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej Sołectwa Biedkowo | 792 |
216. | Sprawozdania 2021 | 627 |
217. | Sprawozdania 2022 | 392 |
218. | Rejestr Instytucji Kultury | 187 |
219. | Wybory ławników na kadencję 2024-2027 | 168 |
220. | Sprawozdania 2023 | 114 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |