Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1152007 |
2. | Dane teleadresowe | 1123021 |
3. | Dane teleadresowe | 1123021 |
4. | Dane teleadresowe | 1069883 |
5. | Dane teleadresowe | 1069830 |
6. | Dane teleadresowe | 1069829 |
7. | Dane teleadresowe | 1069828 |
8. | Dane teleadresowe | 1048702 |
9. | Dane teleadresowe | 1048696 |
10. | Dane teleadresowe | 992403 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1149055 |
2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 207881 |
3. | Przetargi | 156237 |
4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 86260 |
5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 80646 |
6. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 71539 |
7. | Zapytania ofertowe | 71336 |
8. | Ogłoszenia | 66999 |
9. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 63293 |
10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 60565 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |