Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
Statystyki
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1151992 |
| 2. | Dane teleadresowe | 1123020 |
| 3. | Dane teleadresowe | 1123020 |
| 4. | Dane teleadresowe | 1069882 |
| 5. | Dane teleadresowe | 1069829 |
| 6. | Dane teleadresowe | 1069828 |
| 7. | Dane teleadresowe | 1069827 |
| 8. | Dane teleadresowe | 1048701 |
| 9. | Dane teleadresowe | 1048695 |
| 10. | Dane teleadresowe | 992402 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1149041 |
| 2. | Zamówienia do 30 000 Euro - ARCHIWUM | 207870 |
| 3. | Przetargi | 156230 |
| 4. | Przetargi na sprzedaż działek i lokali | 86253 |
| 5. | Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali. | 80640 |
| 6. | Konkursy z roku 2014 - 2023 | 71536 |
| 7. | Zapytania ofertowe | 71335 |
| 8. | Ogłoszenia | 66998 |
| 9. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu | 63266 |
| 10. | Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży | 60554 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork