Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
91. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2017 | 4909 |
92. | Ochrona zwierząt | 4901 |
93. | Program ochrony środowiska | 4885 |
94. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2018 | 4708 |
95. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2017 | 4656 |
96. | Wykaz ulic i ich zarządców w obrębie granic Miasta Fromborka | 4645 |
97. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych | 4567 |
98. | Wybory Samorządowe 21.11.2010 | 4531 |
99. | eBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesatna | 4509 |
100. | Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie | 4396 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork