Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 151. | Wybory Samorządowe - 08 września 2013 roku | 2774 |
| 152. | Ochrona Danych Osobowych w UMiG | 2742 |
| 153. | Konkursy z roku 2012 | 2742 |
| 154. | Wrzesień 2010 | 2741 |
| 155. | Dotacje i Programy Pomocowe | 2632 |
| 156. | Wzór Oświadczenia Majątkowego | 2629 |
| 157. | Sprawozdania 2012 | 2629 |
| 158. | Komisja mieszkaniowa | 2619 |
| 159. | Wniosek o przydział lokalu | 2619 |
| 160. | Zarządzenia Burmistrza z roku 2022 | 2600 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork