Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
201. | Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej | 1443 |
202. | Sprawozdania 2018 | 1406 |
203. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 1387 |
204. | Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy | 1296 |
205. | Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej | 1277 |
206. | Polowania zbiorowe | 1258 |
207. | Raport o stanie Gminy Frombork | 1177 |
208. | Sprawozdania 2019 | 1170 |
209. | Sprawozdania 2020 | 1112 |
210. | Sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych | 1053 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork