Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 81. | Ponowne wykorzystywanie | 5678 |
| 82. | Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej | 5674 |
| 83. | Elektroniczny Dziennik Ustaw | 5522 |
| 84. | Plan postępowań | 5349 |
| 85. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2019 | 5300 |
| 86. | Wykazy | 5168 |
| 87. | Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości | 5046 |
| 88. | Informacje | 5035 |
| 89. | Zezewolenie na usunięcie drzew i krzewów | 4940 |
| 90. | Zamówienia Publiczne | 4927 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork