Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
191. | Wybory Samorządowe 05.12.2010 | 1725 |
192. | Łowiectwo | 1609 |
193. | Państwowa Komisja Wyborcza - Wizualizacja Wyborów Samorządowych 2014 | 1608 |
194. | Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 24 maja 2015r - II tura | 1589 |
195. | Sprawozdania 2017 | 1522 |
196. | Ewidencja zbiorników bezodpływowych | 1500 |
197. | WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW W TRAKCIE KADENCJI DO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1485 |
198. | Państwowa Komisja Wyborcza | 1459 |
199. | Wybory Samorządowe - 22 września 2013 roku | 1458 |
200. | Wybory Samorządowe w Mieście i Gminie Frombork - 4 listopada 2018 r. | 1454 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork