Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 181. | System gospodarowania odpadami komunalnymi | 2101 |
| 182. | Wybory | 2083 |
| 183. | Sprawozdania 2015 | 2075 |
| 184. | Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej | 2049 |
| 185. | Petycje - 2016 - 2022 | 2025 |
| 186. | Sesja Rady Miejskiej - ARCHIWUM | 1956 |
| 187. | Uchwały Rady Miejskiej z roku 2022-2023 | 1846 |
| 188. | Zasady składania i rozpatrywania petycji | 1813 |
| 189. | Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej | 1810 |
| 190. | Sprawozdania 2016 | 1795 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | ||
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork