Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
2018-11-04 22:57:16
OKW - Protokoły wyników głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Frombork - II tura
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | protokol_280203_1_1541364734323_WBPII.pdf | 2018-11-04 22:57:51 | Krasiński Damian | |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | protokol_280203_2_1541366824175_WBPII.pdf | 2018-11-04 22:58:03 | Krasiński Damian | |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | protokol_280203_3_1541365610719_WBPII.pdf | 2018-11-04 22:58:15 | Krasiński Damian | |
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | protokol_280203_4_1541353165263_WBPII.pdf | 2018-11-04 22:58:24 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
Autor: | Damian Krasiński |
---|---|
Zredagował(a): | Damian Krasiński |
Data powstania: | 04.11.2018 22:57 |
Data ostatniej modyfikacji: | 04.11.2018 23:01 |
Liczba wyświetleń: | 607 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork