Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
2018-10-22 07:29:21
OKW 3 - Protokoły wyników głosowania w obwodzie
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Rada Miejska - Okręg nr 7 | protokol_280203_3_1540160195858_RG7.pdf | 2018-10-22 07:35:15 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 13 | protokol_280203_3_1540160195858_RG13.pdf | 2018-10-22 07:35:24 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 14 | protokol_280203_3_1540160195858_RG14.pdf | 2018-10-22 07:35:35 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 15 | protokol_280203_3_1540160195858_RG15.pdf | 2018-10-22 07:36:06 | Krasiński Damian | |
Rada Powiatu | protokol_280203_3_1540166872653_RP.pdf | 2018-10-22 07:36:17 | Krasiński Damian | |
Sejmik Województwa | protokol_280203_3_1540172044961_SW2.pdf | 2018-10-22 07:36:30 | Krasiński Damian | |
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork | protokol_280203_3_1540174715607_WBP.pdf | 2018-10-22 07:36:41 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
Autor: | Damian Krasiński |
---|---|
Zredagował(a): | Damian Krasiński |
Data powstania: | 22.10.2018 07:29 |
Data ostatniej modyfikacji: | |
Liczba wyświetleń: | 778 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork