Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
2018-10-22 07:28:46
OKW 1 - Protokoły wyników głosowania w obwodzie
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Rada Miejska - Okręg nr 1 | protokol_280203_1_1540162987837_RG1.pdf | 2018-10-22 07:30:57 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 2 | protokol_280203_1_1540163165852_RG2.pdf | 2018-10-22 07:31:11 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 3 | protokol_280203_1_1540163165852_RG3.pdf | 2018-10-22 07:31:21 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 4 | protokol_280203_1_1540163165852_RG4.pdf | 2018-10-22 07:31:30 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg nr 5 | protokol_280203_1_1540163165852_RG5.pdf | 2018-10-22 07:31:41 | Krasiński Damian | |
Rada Powiatu | protokol_280203_1_1540172830662_RP.pdf | 2018-10-22 07:31:57 | Krasiński Damian | |
Sejmik Województwa | protokol_280203_1_1540172044961_SW.pdf | 2018-10-22 07:32:15 | Krasiński Damian | |
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork | protokol_280203_1_1540173095288_WBP.pdf | 2018-10-22 07:32:32 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
Autor: | Damian Krasiński |
---|---|
Zredagował(a): | Damian Krasiński |
Data powstania: | 22.10.2018 07:28 |
Data ostatniej modyfikacji: | 22.10.2018 07:29 |
Liczba wyświetleń: | 556 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork