Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
2014-11-17 15:56:56
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
Protokoły wyników głosowania
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Rada Miejska - Okręg 7 | 20141116_000000_SMD-RDA-7.pdf | 2014-11-17 15:58:04 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 13 | 20141116_000000_SMD-RDA-13.pdf | 2014-11-17 15:58:51 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 14 | 20141116_000000_SMD-RDA-14.pdf | 2014-11-17 15:59:03 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 15 | 20141116_000000_SMD-RDA-15.pdf | 2014-11-17 15:59:16 | Krasiński Damian | |
Rada Powiatu | 20141116_000000_SMD-RDP.pdf | 2014-11-17 15:59:27 | Krasiński Damian | |
Sejmik Województwa | 20141116_000000_SMD-RDW.pdf | 2014-11-17 15:59:36 | Krasiński Damian | |
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork | 20141116_000000_SMD-WBP.pdf | 2014-11-17 15:59:45 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
Autor: | Barbara Chomacka |
---|---|
Zredagował(a): | Damian Krasiński |
Data powstania: | 17.11.2014 15:56 |
Data ostatniej modyfikacji: | |
Liczba wyświetleń: | 1026 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork