Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
2014-11-17 15:54:30
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
Protokoły wyników głosowania
Załączniki
Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
---|---|---|---|---|
Rada Miejska - Okręg 6 | 20141116_000000_SMD-RDA-6.pdf | 2014-11-17 15:54:53 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 8 | 20141116_000000_SMD-RDA - 8.pdf | 2014-11-17 15:55:04 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 9 | 20141116_000000_SMD-RDA-9.pdf | 2014-11-17 15:55:15 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 10 | 20141116_000000_SMD-RDA-10.pdf | 2014-11-17 15:55:26 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 11 | 20141116_000000_SMD-RDA-11.pdf | 2014-11-17 15:55:36 | Krasiński Damian | |
Rada Miejska - Okręg 12 | 20141116_000000_SMD-RDA-12.pdf | 2014-11-17 15:55:51 | Krasiński Damian | |
Rada Powiatu | 20141116_000000_SMD-RDP.pdf | 2014-11-17 15:56:04 | Krasiński Damian | |
Sejmik Województwa | 20141116_000000_SMD-RDW.pdf | 2014-11-17 15:56:14 | Krasiński Damian | |
Burmistrz Miasta i Gminy Frombork | 20141116_000000_SMD-WBP.pdf | 2014-11-17 15:56:23 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
Autor: | Barbara Chomacka |
---|---|
Zredagował(a): | Damian Krasiński |
Data powstania: | 17.11.2014 15:54 |
Data ostatniej modyfikacji: | |
Liczba wyświetleń: | 874 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork