Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
2021-02-26 17:35:02
Bilans 2020
Załączniki
| Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej UMIG.pdf | 2021-02-26 17:35:09 | Krasiński Damian | ||
| Bilans z wykonania budżetu JST.pdf | 2021-02-26 17:35:14 | Krasiński Damian | ||
| Informacja dodatkowa UMIG.pdf | 2021-02-26 17:35:21 | Krasiński Damian | ||
| Informacja dodatkowa-wyciąg UMIG.pdf | 2021-02-26 17:35:25 | Krasiński Damian | ||
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki UMiG.pdf | 2021-02-26 17:35:41 | Krasiński Damian | ||
| bilans łączny jednostek budżetowych.pdf | 2021-04-27 14:04:03 | Krasiński Damian | ||
| informacja dodatkowa do bilansu łącznego jednostek.pdf | 2021-04-27 14:04:11 | Krasiński Damian | ||
| rachunek zysków i start łaczny jednostek.pdf | 2021-04-27 14:04:16 | Krasiński Damian | ||
| Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf | 2021-04-27 14:04:21 | Krasiński Damian | ||
| zestawienie zmian w funduszu łaczne jednostek.pdf | 2021-04-27 14:04:29 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
| Autor: | Ewa Rymarska |
|---|---|
| Zredagował(a): | Damian Krasiński |
| Data powstania: | 26.02.2021 17:35 |
| Data ostatniej modyfikacji: | |
| Liczba wyświetleń: | 284 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork