Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork
2019-05-09 13:42:23
Bilans 2018
Załączniki
| Komentarz | Typ | Nazwa | Data | Dodał |
|---|---|---|---|---|
| bilans łączny.pdf | 2019-05-09 13:42:41 | Krasiński Damian | ||
| bilans UMiG.pdf | 2019-05-09 13:42:45 | Krasiński Damian | ||
| bilans z wykonania budżetu gminy.pdf | 2019-05-09 13:42:52 | Krasiński Damian | ||
| informacja dodatkowa łączna.pdf | 2019-05-09 13:43:00 | Krasiński Damian | ||
| Informacja dodatkowa UMIG.pdf | 2019-05-09 13:43:15 | Krasiński Damian | ||
| rachunek zysków i strat jednostki łączny.pdf | 2019-05-09 13:43:23 | Krasiński Damian | ||
| rachunek zysków i strat UMIG.pdf | 2019-05-09 13:43:33 | Krasiński Damian | ||
| zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne.pdf | 2019-05-09 13:44:22 | Krasiński Damian | ||
| zestawienie zmian w funduszu jednostki UMIG.pdf | 2019-05-09 13:44:30 | Krasiński Damian |
Informacje o artykule
| Autor: | Ewa Rymarska |
|---|---|
| Zredagował(a): | Damian Krasiński |
| Data powstania: | 09.05.2019 13:42 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 09.05.2019 13:44 |
| Liczba wyświetleń: | 551 |
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Frombork